ナノテクノロジー特許の日本語抄訳集(北米)
ナノテクノロジー特許(北米)
| No. | USP No. | 出願日 | 出願企業 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,306,424 | 1999/12/21 | Ethicon, Inc. (Somerville, NJ) | 細胞組織の治療、再生の為の基盤となる多孔性合成物 |
| 2 | 6,306,610 | 1999/9/17 | Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) | 量子ドットを使っての生物学的物質の分析 |
| 3 | 6,313,479 | 1999/9/14 | N/A | 基板上で、物質の自己組織化(self-organize)により量子ドットを形成 |
| 4 | 6,314,019 | 1999/3/29 | Hewlett-Packard Company (Palo Alto, CA) | シグナル・ルーティングとコミュニケーションの為のMolecular-wire crossbar interconnect (MWCI) |
| 5 | 6,316,057 | 1999/10/29 | Global Surface Aktiengesellschaft (Zurich, CH) | 液体状、ペースト状、固体状の試薬を使っての表面コーティング方法 |
| 6 | 6,319,426 | 1999/9/17 | Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) | 可溶性、発光特性半導体ナノクリスタル |
| 7 | 6,319,566 | 2000/5/19 | Polanyi; John C. (Toronto, CA) | 分子レベルのパターンを、表面にインプリントする方法 |
| 8 | 6,322,901 | 1997/11/13 | Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) | 精選された光を放つナノクリスタル多結晶体を用いた物質 |
| 9 | 6,325,904 | 2000/4/12 | Protiveris, Inc. (Rockville, MD) | ナノエレクトロード・アレイ |
| 10 | 6,325,909 | 1997/11/13 | The Governing Council of The University of Toronto (Toronto, CA) | 分岐されたカーボンナノチューブの生成方法。 |
| 11 | 6,245,849 | 1999/6/2 | Sandia Corporation (Livermore, CA) | セラミック ナノ粒子を含んだポリマーを用いた、セラミック マイクロ ストラクチャー。 |
| 12 | 6,339,144 | 1999/4/13 | Board of Regents for University of Oklahoma (Norman, OK); Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, IA) | 殺虫の効果がある蛋白質、及びその使用方法。 |
| 13 | 6,252,226 | 1998/5/26 | General Nanotechnology, L.L.C. (Berkeley, CA) | ナノメートル級のデータ記憶装置、及びその位置特定システム。 |
| 14 | 6,270,946 | 2000/2/10 | Luna Innovations, Inc. (Blacksburg, VA) | リトグラフを使用しないで、ナノスケールの構造を、基板上に形成する方法。 |
| 15 | 6,335,059 | 2000/1/24 | The Mitre Corporation (McLean, VA) | パターン化された粉体運動を利用し、力学的に物質の形状をアレンジする方法。 |
| 16 | 5,877,279 | 1994/10/13 | NanoFrames, LLC (Brookline, MA) | バクテリアファージT4から取り出された、ナノ構造物の材料となる物質 |
| 17 | 5,916,642 | 1996/11/21 | Northwestern University (Evanston, IL) | カーボンナノチューブに物質を閉じ込める方法。 |
| 18 | 5,922,214 | 1997/1/17 | Wayne State University (Detroit, MI) | 基盤上に複数の物質から成る、ナノメートル級の構造物を作る方法。 |
| 19 | 6,072,044 | 1997/4/25 | New York University (New York, NY) | ヌクレオチドでナノ構造物質、格子を形成。 |
| 20 | 6,157,101 | 1998/1/12 | Ullakko; Kari M. (Pihlajatie 3C, Espoo, FIN-02270, FI) | 双晶構造の編成を変化させ、物質内に方向性のある力を与える方法。 |
| 21 | 5,561,043 | 1996/1/11 | Xerox Corporation (Stamford, CT) | 自己組織化する、多量体 (multimeric) 核酸分子 |
| 22 | 5,640,705 | 1996/1/16 | Koruga; Djuro L. (2525 N. Los Altos, Suite #312, Tucson, AZ 85705) | フラーレンに放射性物質を包蔵する方法 |
| 23 | 5,714,536 | 1996/1/11 | Xerox Corporation (Stamford, CT) | 磁気性ナノコンパスの組成と、形成、及び使用方法 |
| 24 | 5,834,828 | 1993/9/20 | The United States of America, as represented by the Secretary of the Army (Washington, DC) | ナノ多孔性の半導体物質、及び、熱電素子の構成方法 |
| 25 | 5,849,489 | 1996/8/23 | Nanogen, Inc. (San Diego, CA) | 蛍光分子とクロモフォアをポリヌクレチドに結合させた、フォトン エネルギー移転システム |
| 26 | 5,514,150 | 1994/3/3 | LSI Logic Corporation (Milpitas, CA) | マイクロマシーン コンベアー装置 |
| 27 | 5,559,343 | 1993/7/22 | Staver; Anatoly Mikhailovich (Krasnoyarsk, RU) | 高強度、合成カーボンの生成方法 |
| 28 | 5,876,830 | 1996/9/6 | Board of Regents of The University of Colorado (Boulder, CO) | 分子サイズの格子/網状組織、とそれらを用いてのナノメートル構造物、形成方法 |
| 29 | 6,363,712 | 1999/7/14 | The United States of America as represented by the United States Department (Washington, DC) | ガス駆動式マイクロタービン |
| 30 | 6,365,266 | 2000/3/3 | Air Products and Chemicals, Inc. (Allentown, PA) | 低誘電率を持ったメソ細孔体フィルム |
| 31 | 6,407,424 | 1998/9/2 | Micron Technology, Inc. (Boise, ID) | シリコンナノ結晶のフィルムから成るフローティング ゲートを持つ、フラッシュメモリー |
| 32 | 6,407,443 | 2001/6/20 | Hewlett-Packard Company (Palo Alto, CA) | ナノスケールのワイヤーにパターニングを施す方法 |
| 33 | 6,410,142 | 2000/7/14 | Industrial Technology Research Institute (Hsinchu, TW) | sPS ナノコンポジット、及びその生成方法 |
| 34 | 6,410,765 | 2000/10/17 | Southwest Research Institute (San Antonio, TX) | 機能性ナノ粒子の生成方法 |
| 35 | 6,410,934 | 2001/2/9 | The Board of Trustees of the University of Illinois (Urbana, IL) | シリコンナノ粒子のエレクトロニック スイッチ |
| 36 | 6,346,189 | 1998/8/14 | The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University (Palo Alto, CA) | 触媒群を用いたカーボンナノチューブの生成方法。 |
| 37 | 6,361,861 | 1999/6/14 | Battelle Memorial Institute (Richland, WA) | 基板上のカーボン ナノチューブ |
| 38 | 6,400,088 | 2000/3/3 | TRW Inc. (Redondo Beach, CA) | カーボンナノチューブを使った、IR検出器 |
| 39 | 6,419,717 | 2001/3/16 | Hyperion Catalysis International, Inc. (Cambridge, MA) | 燃料にカーボンナノチューブを添加する |
| 40 | 6,420,092 | 1999/10/13 | TRW Inc. (Redondo Beach, CA) | 低誘電率のナノチューブ |
| 41 | 6,420,293 | 2000/8/25 | Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, NY) | 機能性を高める為にカーボンナノチューブを含んだ、セラミックマトリックス・ナノコンポジット |
| 42 | 6,228,904 | 1998/5/22 | Nanomaterials Research Corporation (Longmont, CO) | ナノ構造のフィラー、並びにキャリア |
| 43 | 6,387,560 | 1999/2/17 | Nano Products Corporation (Longmont, CO) | ナノ構造の固体電解質と装置 |
| 44 | 6,395,214 | 1999/11/19 | Rutgers, The State University of New Jersey (New Brunswick, NJ) | 高圧、低温度下でのナノフェーズ セラミック パウダーの焼結 |
| 45 | 6,417,340 | 2000/10/20 | Nanosphere, Inc. (Northbrook, IL) | オリゴヌクレチドが結合されたナノ粒子、及びその使用方法 |
| 46 | 6,426,134 | 1999/6/29 | E. I. du Pont de Nemours and Company (Wilmington, DE) | 単層ナノチューブ-ポリマー コンポジット |
| 前ページに戻る |