ビジネスモデル(米国)
| No. | USP No. | 出願日 | 出願企業 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,014,645 | 2000/1/11 | Block Financeal Corporation(Kansas City,MO) | リアルタイムで金融カードを申し込むシステム |
| 2 | 6,098,052 | 2000/8/1 | First USA Bank, N.A.(Wilmington,DE) | クレジットカード収集戦略モデル |
| 3 | 6,101,481 | 2000/8/8 | Taskey Pty Ltd.(AU) | タスクマネージメントシステム |
| 4 | 6,101,479 | 2000/8/8 | 顧客の期待を充たすための会社資金を割り当てるシステムと方法 | |
| 5 | 6,101,478 | 2000/8/8 | Health Hero Network (Mountain View,CA) | 多数のユーザーによる遠隔健康監視システム |
| 6 | 6,101,477 | 2000/8/8 | American Express Travel Related Services Company,Inc.(New York,NY) | 旅行に関連する多機能スマートカードの方法および装置 |
| 7 | 6,101,476 | 2000/8/8 | CD-ROMソフトウェア保護システム | |
| 8 | 6,101,460 | 2000/8/8 | MCI Communications Corporation(Washington,DC) | リソースの需要を予測する方法 |
| 9 | 6,104,999 | 2000/8/15 | Ameritech Corporation(Hoffman Estates,IL) | 電気通信の商品およびサービスを自動的、電子的整理するための処理セット |
| 10 | 6,098,051 | OptiMark Technologies,Inc.(Jersey City,NJ) | 満足度情報を利用したクロスネットワーク |
| 6 月 |
| 前ページに戻る |